Factors Desk of Pakistan Tremendous League (PSL) 2025 and Match Outcomes
The Pakistan Tremendous League (PSL) 2025 will get underway on April 11. This shall be a grand affair, because the league enters its tenth season.
The six participant groups will even be wanting to make it a memorable season for them and their followers. They may compete in opposition to one another twice within the race to the playoffs.
However groups will make it to the playoffs provided that they end within the high 4 on the PSL 2025 factors desk.
So right here you will discover the factors desk and match outcomes for the Pakistan Tremendous League 2025.
Pakistan Tremendous League 2025: Factors Desk
Listed here are the up to date group standings on the factors desk of PSL 2025.
Crew | M | W | L | T | NR | Pts | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Islamabad United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.144 |
Peshawar Zalmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quetta Gladiators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karachi Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Multan Sultans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahore Qalandars | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.144 |
Learn Additionally:- KL T20 Bash 2025: Schedule, Squad, Captains
Pakistan Tremendous League 2025: Schedule and Match Outcomes
The six groups will interact in 30 league-stage matches in PSL 2025. They may meet one another twice over 4 weeks in April and Might.
Rawalpindi and Karachi will host the preliminary few matches earlier than the motion shifts to Multan and Lahore. Rawalpindi will once more stage a number of matches within the later stage, whereas the playoffs will happen fully in Lahore.
No. | Date | Groups | Venue | Time (IST) | End result |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apr 11 | Islamabad United vs Lahore Qalandars | Rawalpindi | 8:30 PM | Islamabad United gained by 8 wkts |
2 | Apr 12 | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Rawalpindi | 2:30 PM | |
3 | Apr 12 | Karachi Kings vs Multan Sultans | Karachi | 7:30 PM | |
4 | Apr 13 | Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars | Rawalpindi | 8:30 PM | |
5 | Apr 14 | Islamabad United vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi | 8:30 PM | |
6 | Apr 15 | Karachi Kings vs Lahore Qalandars | Karachi | 8:30 PM | |
7 | Apr 16 | Islamabad United vs Multan Sultans | Rawalpindi | 8:30 PM | |
8 | Apr 18 | Karachi Kings vs Quetta Gladiators | Karachi | 8:30 PM | |
9 | Apr 19 | Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | Rawalpindi | 8:30 PM | |
10 | Apr 20 | Karachi Kings vs Islamabad United | Karachi | 8:30 PM | |
11 | Apr 21 | Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | Karachi | 8:30 PM | |
12 | Apr 22 | Multan Sultans vs Lahore Qalandars | Multan | 8:30 PM | |
13 | Apr 23 | Multan Sultans vs Islamabad United | Multan | 8:30 PM | |
14 | Apr 24 | Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi | Lahore | 8:30 PM | |
15 | Apr 25 | Quetta Gladiators vs Karachi Kings | Lahore | 8:30 PM | |
16 | Apr 26 | Lahore Qalandars vs Multan Sultans | Lahore | 8:30 PM | |
17 | Apr 27 | Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi | Lahore | 8:30 PM | |
18 | Apr 29 | Quetta Gladiators vs Multan Sultans | Lahore | 8:30 PM | |
19 | Apr 30 | Lahore Qalandars vs Islamabad United | Lahore | 8:30 PM | |
20 | Might 1 | Multan Sultans vs Karachi Kings | Multan | 2:30 PM | |
21 | Might 1 | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Lahore | 7:30 PM | |
22 | Might 2 | Peshawar Zalmi vs Islamabad United | Lahore | 8:30 PM | |
23 | Might 3 | Quetta Gladiators vs Islamabad United | Lahore | 8:30 PM | |
24 | Might 4 | Lahore Qalandars vs Karachi Kings | Lahore | 8:30 PM | |
25 | Might 5 | Multan Sultans vs Peshawar Zalmi | Multan | 8:30 PM | |
26 | Might 7 | Islamabad United vs Quetta Gladiators | Rawalpindi | 8:30 PM | |
27 | Might 8 | Peshawar Zalmi vs Karachi Kings | Rawalpindi | 8:30 PM | |
28 | Might 9 | Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars | Rawalpindi | 8:30 PM | |
29 | Might 10 | Multan Sultans vs Quetta Gladiators | Multan | 2:30 PM | |
30 | Might 10 | Islamabad United vs Karachi Kings | Rawalpindi | 7:30 PM | |
31 | Might 13 | Qualifier | Rawalpindi | 8:30 PM | |
32 | Might 14 | Eliminator 1 | Lahore | 8:30 PM | |
33 | Might 16 | Eliminator 2 | Lahore | 8:30 PM | |
34 | Might 18 | Remaining | Lahore | 8:30 PM |
The highest 4 groups will qualify for the PSL 2025 playoffs. The highest two will sq. off in Qualifier, whereas the following two groups will meet in Eliminator 1.
Qualifier loser will get one other likelihood in opposition to the Eliminator 1 winner within the Eliminator 2. And the winners of Qualifier and Eliminator 2 will then battle it out within the PSL 2025 last on Might 18.